Sillas Acreditadas en Chile
Listado de sistemas de retención infantil acreditados actualmente en Chile
AnnieKids
Axkid
Baby Auto
Baby Hope
Baby Plus
Baby Shield
Baby Star
Baby Way
Bbpro
Bbqool
Bchoich
Bci
Bebeglo
Bebesit
Beflye
Beichi
Beirdon
BeneBaby
Axkid
Baby Auto
Baby Hope
Baby Plus
Baby Shield
Baby Star
Baby Way
Bbpro
Bbqool
Bchoich
Bci
Bebeglo
Bebesit
Beflye
Beichi
Beirdon
BeneBaby
Besafe
Best-Baby
Bewell
Biuco
Bubble Bum
Braxx
Britax
Cam
Carestino
CBX
Chicco
Clek
Concord
Cosatto
Cosco
Cybex
Deerkid
Diono
Doona
Best-Baby
Bewell
Biuco
Bubble Bum
Braxx
Britax
Cam
Carestino
CBX
Chicco
Clek
Concord
Cosatto
Cosco
Cybex
Deerkid
Diono
Doona
Disney
Essentials by Britax
Evenflo
Fisher-Price
Ganen
Gb
Geoby
Gilmer
Graco
Hifold
Hongdi
Humbi
Infanti
Joie
Joie-Infanti
Kiddy
Kidscool
Essentials by Britax
Evenflo
Fisher-Price
Ganen
Gb
Geoby
Gilmer
Graco
Hifold
Hongdi
Humbi
Infanti
Joie
Joie-Infanti
Kiddy
Kidscool
Kidstar
Kinderkraft
Little Captain
Lucky Baby
Maxi-cosi
MiFold
Nobler Baby
Nuna
Peg-Perego
Pikaboo
Safe Plus
Safety 1st
Safe Way
Simple Parenting
Stylo
Takata
Voyage
Kinderkraft
Little Captain
Lucky Baby
Maxi-cosi
MiFold
Nobler Baby
Nuna
Peg-Perego
Pikaboo
Safe Plus
Safety 1st
Safe Way
Simple Parenting
Stylo
Takata
Voyage
En una alianza de trabajo entre la CONASET y ADISIV por la seguridad de las niñas y niños pasajeros de vehículos particulares, ponemos a disposición las fichas técnicas, elaboradas por ADISIV Argentina, de los Sistemas de Retención Infantil (SRI) utilizados en Chile y Argentina.
Las fichas contienen información relevante para la elección y uso de estos dispositivos, tales como, límites de peso, datos relacionados a la homologación y acreditación en Chile, link al manual de usuario/a, videos de instalación, etc.
Te invitamos a revisar las fichas a continuación, en el listado de sistemas de retención infantil acreditados.
Fecha de última actualización: 14/10/2024
AnnieKids
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
BS08 (con o sin base) | 3CV-ASN-AD-BS0-2021-353 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Axkid
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Minikid | 3CV-ASN-AK-MNK-2021-347 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Baby Auto
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Sena | 3CV-ASN-BB-J03-2017-142 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
AB710A | 3CV-ASN-BB-ABA-2018-231 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
AB750A | 3CV-ASN-BB-A0A-2018-232 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Baby Hope
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
CS128 | 3CV-ASN-BH-C12-2022-398 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
DB02 | 3CV-ASN-BH-DB0-2022-389 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Baby Plus
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
CS128 | 3CV-ASN-BP-CS1-2024-472 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Baby Shield
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
PG07-TT | 3CV-ASN-BS-PTT-2016-081 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Baby Star
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
MXZ-ED | 3CV-ASN-BT-MED-2022-378 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KS-2150 | 3CV-ASN-BS-KS2-2024-465 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Baby Way
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
BW-742 | 3CV-ASN-BW-L71-2016-033 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-733 | 3CV-ASN-BW-B51-2016-035 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-737 | 3CV-ASN-BW-LN3-2016-039 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-743 | 3CV-ASN-BW-LB7-2016-063 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-746 | 3CV-ASN-BW-HD0-2017-113 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-744 | 3CV-ASN-BW-B30-2017-131 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-748 | 3CV-ASN-BW-KSB-2017-143 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-412 | 3CV-ASN-BW-Y70-2017-190 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BW-413 | 3CV-ASN-BW-L32-2017-193 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BC701B | 3CV-ASN-BW-BCB-2018-210 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB605 | 3CV-ASN-BW-HB6-2018-237 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB816 | 3CV-ASN-BW-HB8-2019-260 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bbpro
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
FB-802 | 3CV-ASN-BB-F80-2017-118 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
JM03 | 3CV-ASN-BB-JM0-2017-127 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
FB-906 | 3CV-ASN-BB-F90-2017-139 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
JM04 | 3CV-ASN-BB-JM4-2017-188 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
YY10 | 3CV-ASN-BB-YY1-2017-187 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BS07-TT | 3CV-ASN-BB-BST-2018-198 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
916 | 3CV-ASN-BB-916-2018-213 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HBR-X1 Plus (con base ISOFIX) |
3CV-ASN-BB-HXP-2019-257 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bbqool
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Lunch & Go | 3CV-ASN-BB-KS2-2019-267 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
4-All | 3CV-ASN-BB-KX2-2019-276 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
I-Safe Isofix | 3CV-ASN-BB-BFL-2019-277 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Thor | 3CV-ASN-BB-CS0-2019-278 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cyclon | 3CV-ASN-BB-B0A-2019-284 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BFL001 | 3CV-ASN-BB-BF1-2019-303 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS01 | 3CV-ASN-BB-CS0-2020-310 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BFL303 | 3CV-ASN-BB-BFL-2020-311 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
EST-04 | 3CV-ASN-BB-E04-2020-314 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BAB008 | 3CV-ASN-BB-B08-2020-315 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Roll 360° | 3CV-ASN-BB-R36-2020-312 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CC07 | 3CV-ASN-BB-CC7-2020-317 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BFL101A | 3CV-ASN-BB-B1A-2020-320 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BFL300 | 3CV-ASN-BB-BF3-2020-326 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BC100B | 3CV-ASN-BB-BCB-2020-328 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-223A | 3CV-ASN-BB-LM3-2020-330 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS04 | 3CV-ASN-BB-BXS-2021-338 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LM315 | 3CV-ASN-BB-CS4-2021-339 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BFL305 | 3CV-ASN-BB-BF0-2021-341 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KX-88 | 3CV-ASN-BB-KX8-2021-344 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KS08 | 3CV-ASN-BB-KS0-2022-374 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS10 | 3CV-ASN-BB-SC1-2022-379 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CQM-07 | 3CV-ASN-BB-C07-2022-407 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-35 (con base) | 3CV-ASN-BB-H35-2022-413 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KBH310 | 3CV-ASN-BB-K31-2022-414 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KBH307 | 3CV-ASN-BB-K30-2022-415 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-223B | 3CV-ASN-BB-B2B-2023-439 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KBH307 | 3CV-ASN-BB-G2T-2023-443 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
G201-T | 3CV-ASN-BB-K38-2023-446 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KBH611 | 3CV-ASN-BB-K61-2023-447 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BFL032 | 3CV-ASN-BB-B32-2023-448 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bchoich
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
E171-A | 3CV-ASN-BC-E1A-2018-211 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bci
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
C001 | 3CV-ASN-BC-C01-2018-249 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
I-Trip | 3CV-ASN-BC-C01-2019-275 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bebeglo
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
LB-586 | 3CV-ASN-BB-LB5-2015-002 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-719 | 3CV-ASN-BB-LB7-2016-012 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-589 | 3CV-ASN-BB-L58-2016-030 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
TJ-501 | 3CV-ASN-BB-T50-2016-045 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
460 | 3CV-ASN-BB-460-2016-069 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-212 | 3CV-ASN-BB-B21-2016-070 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
C-100 | 3CV-ASN-BB-C10-2016-071 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BC010 | 3CV-ASN-BB-BC0-2016-075 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-210 | 3CV-ASN-BB-B21-2017-097 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-213 | 3CV-ASN-BB-B13-2017-151 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-218 | 3CV-ASN-BB-B18-2017-167 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-526B | 3CV-ASN-BB-L5B-2018-199 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-639 | 3CV-ASN-BB-HB6-2019-301 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-619 | 3CV-ASN-BB-H61-2020-308 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-905 | 3CV-ASN-BB-HB9-2020-313 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS-208 | 3CV-ASN-BB-B28-2022-372 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BXS223-A | 3CV-ASN-BB-B2A-2022-373 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
AY913 | 3CV-ASN-BB-AY1-2022-376 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS100 | 3CV-ASN-BB-CS1-2019-264 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-35 (con o sin base) | 3CV-ASN-BB-HB3-2024-470 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bebesit
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
C100 + C102 | 3CV-ASN-BB-CC1-2015-001 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
C03 | 3CV-ASN-BB-C03-2016-015 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Q07 | 3CV-ASN-BB-Q07-2016-019 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
DLTL-20A | 3CV-ASN-BB-D2A-2016-024 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BEWAY | 3CV-ASN-BB-L6-2016-025 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-321 | 3CV-ASN-BB-L32-2016-032 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Q07 con Base | 3CV-ASN-BB-QBS-2016-036 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
ORBIT | 3CV-ASN-BB-102-2016-037 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
SUZUKA/TAURU | 3CV-ASN-BB-MEF-2016-041 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
GTI | 3CV-ASN-BB-MK8-2016-046 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LEMANS | 3CV-ASN-BB-ES0-2016-053 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
RALLY | 3CV-ASN-BB-B30-2016-082 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB905 | 3CV-ASN-BB-HB9-2016-084 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB919 | 3CV-ASN-BB-HB9-2016-085 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
MXZ-EC | 3CV-ASN-BB-MEC-2017-093 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BEWELL | 3CV-ASN-BB-BTT-2017-121 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CONVOY | 3CV-ASN-BB-MKF-2017-125 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BEWAY | 3CV-ASN-BB-F9-2017-156 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
X5 | 3CV-ASN-BB-HXe-2017-157 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
REVO | 3CV-ASN-BB-D18-2017-160 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
REVO | 3CV-ASN-BB-D17-2017-168 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
REEBABY | 3CV-ASN-BB-906-2017-191 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-10 | 3CV-ASN-BB-H10-2018-202 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
MXZ-ED | 3CV-ASN-BB-MED-2018-203 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS28 (con o sin base B002) | 3CV-ASN-BB-CS2-2018-236 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
E171-A | 3CV-ASN-BB-E1A-2018-240 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB321 (con base) | 3CV-ASN-BB-LB2-2018-247 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB-28 | 3CV-ASN-BB-HB2-2019-266 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
D12 | 3CV-ASN-BB-D12-2019-268 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS100 | 3CV-ASN-BB-C00-2019-299 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BB-5B | 3CV-ASN-BB-BB5-2019-300 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
R201 | 3CV-ASN-BB-R20-2020-316 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
S64 | 3CV-ASN-BB-S64-2021-334 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
ES8 | 3CV-ASN-BB-ES8-2021-342 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BAB008 | 3CV-ASN-BB-B08-2023-421 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KBH308 | 3CV-ASN-BB-K30-2023-429 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KBH305 | 3CV-ASN-BB-K35-2024-462 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BS07 | 3CV-ASN-BB-BS7-2024-467 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Beflye
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Speed | 3CV-ASN-BF-BFL-2018-245 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Beichi
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
BCC301A | 3CV-ASN-BC-BCC-2018-214 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Beirdon
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
D300 | 3CV-ASN-BR-D30-2018-254 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bene Baby
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
WBKS01 | 3CV-ASN-BN-WBK-2018-246 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Besafe
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Izi Comfort X3 | 3CV-ASN-BS-ICX-2018-209 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Izi Up X3 Fix | 3CV-ASN-BS-IUX-2018-227 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Best-Baby
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
LB-718 | 3CV-ASN-BB-L71-2016-066 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-509 | 3CV-ASN-BB-LB5-2016-073 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-361 | 3CV-ASN-BB-LB3-2016-080 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
AY913 | 3CV-ASN-BB-AY9-2021-362 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
AY919-A | 3CV-ASN-BB-AYA-2021-363 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB619 | 3CV-ASN-BB-LB6-2021-364 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bewell
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
BW02-TT | 3CV-ASN-BW-BTT-2017-098 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Biuco
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
BW-747 | 3CV-ASN-BC-BCB-2017-144 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bubble Bum
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Bubble Bum | 3CV-ASN-BB-BBM-2017-147 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Braxx
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Smart Kid Belt | 3CV-ASN-BX-SKB-2023-420 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Britax
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Boulevard | 3CV-ASN-BR-BLV-2016-054 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Marathon | 3CV-ASN-BR-MRT-2016-055 | DESCARGAR | DESCARGAR |
B-Safe35 (con base) | 3CV-ASN-BR-BSF-2016-057 | DESCARGAR | DESCARGAR |
B-Safe35 Elite (con base) | 3CV-ASN-BR-BEL-2016-058 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Advocate | 3CV-ASN-BR-ADV-2016-061 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Marathon Clicktight | 3CV-ASN-BR-MCL-2017-119 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Advocate Clicktight | 3CV-ASN-BR-ACL-2017-120 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pioneer | 3CV-ASN-BR-PNR-2017-132 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Frontier Clicktight | 3CV-ASN-BR-FCL-2017-133 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Boulevard Clicktight | 3CV-ASN-BR-BCL-2017-134 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pinnacle Clicktight | 3CV-ASN-BR-PCL-2017-180 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Highpoint | 3CV-ASN-BR-HPT-2018-252 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Allegiance | 3CV-ASN-BR-ALL-2019-272 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Emblem | 3CV-ASN-BR-EMB-2019-273 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Grow With You | 3CV-ASN-BR-GWY-2020-323 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Grow With You Clicktight | 3CV-ASN-BR-GWC-2020-324 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
One4life Clicktight | 3CV-ASN-BR-OCL-2020-327 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Skyline | 3CV-ASN-BR-SKL-2021-335 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
B-Safe Gen 2 (con o sin base) | 3CV-ASN-BR-BSG-2021-355 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
B-Safe Gen 2 FlexFit (con o sin base) | 3CV-ASN-BR-BSF-2021-356 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Willow (con o sin Base Aspen) | 3CV-ASN-BR-WLL-2023-430 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Poplar | 3CV-ASN-BR-PPL-2023-458 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cam
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
S153 | 3CV-ASN-CM-S15-2017-136 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
S138 (con o sin base) | 3CV-ASN-CM-S13-2017-170 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Carestino
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
BW19-TT | 3CV-ASN-CR-BTT-2022-395 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CO007 | 3CV-ASN-CR-C07-2022-396 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
LB-321 | 3CV-ASN-CR-L32-2022-397 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
YB102A | 3CV-ASN-CR-Y1A-2022-400 | DESCARGAR | DESCARGAR |
YB706A | 3CV-ASN-CR-Y7A-2022-403 | DESCARGAR | DESCARGAR |
CO018 | 3CV-ASN-CR-C01-2022-409 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
YB706B | 3CV-ASN-CR-Y7B-2022-411 | DESCARGAR | DESCARGAR |
YB702A | 3CV-ASN-CR-YBA-2022-412 | DESCARGAR | DESCARGAR |
CN01 | 3CV-ASN-CR-CN1-2023-418 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
J-B002 | 3CV-ASN-CR-JB0-2023-427 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
BS06N | 3CV-ASN-CR-B6N-2023-428 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CBX
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Aura Fix | 3CV-ASN-CB-AFX-2016-028 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Free-Fix | 3CV-ASN-CB-FFX-2017-111 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Shima (con o sin base Isofix) | 3CV-ASN-CB-SHM-2018-243 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Yari | 3CV-ASN-CB-YRI-2019-298 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Chicco
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Keyfit 30 (con base) | 3CV-ASN-CH-K30-2016-056 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Nextfit | 3CV-ASN-CH-NXT-2017-096 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Nextfit | 3CV-ASN-CH-NXF-2017-175 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Key Fit 30 (con o sin base) | 3CV-ASN-CH-KF3-2018-200 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Nextfit IX | 3CV-ASN-CH-NIX-2018-251 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cosmos | 3CV-ASN-CH-CSM-218-253 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Kidfit | 3CV-ASN-CH-KDF-2019-259 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Myfit | 3CV-ASN-CH-MFT-2019-291 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Clek
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Foonf | 3CV-ASN-CL-FNF-2016-091 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Olli | 3CV-ASN-CL-OLL-2018-242 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Ozzi | 3CV-ASN-CL-OZZ-2019-294 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Fllo | 3CV-ASN-CL-FLL-2020-321 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Oobr | 3CV-ASN-CL-OOB-2020-325 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Concord
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Transformer X-Bag | 3CV-ASN-CN-TXB-2017-169 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cosatto
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Hubbub | 3CV-ASN-CS-L52-2017-149 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Hug Isofix | 3CV-ASN-CS-BTT-2017-141 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Skippa Fix | 3CV-ASN-CS-BST-2017-148 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cosco
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Light’N Comfy DX | 3CV-ASN-CS-LCD-2017-099 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Bowl | 3CV-ASN-CS-Z03-2017-135 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Hangar | 3CV-ASN-CS-MEF-2017-129 | DESCARGAR | DESCARGAR |
New Hangar (MXZ-EF) | 3CV-ASN-CS-KS0-2017-162 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pronto | 3CV-ASN-CS-PRN-2017-164 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Mighty Fit 65 DX | 3CV-ASN-CS-MF6-2017-166 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Revert | 3CV-ASN-CS-H07-2017-185 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Light Ride | 3CV-ASN-CS-MED-2017-194 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
CS008 | 3CV-ASN-CS-CS0-2022-384 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
KX-27 | 3CV-ASN-CS-K27-2023-433 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
HB11C | 3CV-ASN-CS-HB1-2023-455 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cybex
MODELO | N° ACREDITACIÓN | FICHA TÉCNICA | FICHA ADISIV |
Aton 3S | 3CV-ASN-CB-A3S-2015-004 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Aton | 3CV-ASN-CB-ATN-2015-005 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Sirona | 3CV-ASN-CB-SRN-2015-006 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pallas | 3CV-ASN-CB-PLS-2015-007 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Aton + Aton Base 2-Fix | 3CV-ASN-CB-AAB-2015-008 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Aton 3S + Aton Base 2-Fix | 3CV-ASN-CB-A3A-2015-009 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pallas M-Fix | 3CV-ASN-CB-PMF-2015-010 | DESCARGAR | DESCARGAR |
Cloud Q + Base Q-Fix | 3CV-ASN-CB-CQB-2015-011 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Aton Basic + Aton Base 2-Fix | 3CV-ASN-CB-CAB-2016-014 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pallas 2-Fix | 3CV-ASN-CB-CP2-2016-016 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Aton-Basic | 3CV-ASN-CB-ABS-2016-013 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Cybex Juno 2-Fix | 3CV-ASN-CB-CJ2-2016-021 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Pallas Fix | 3CV-ASN-CB-PFX-2016-022 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Sirona M2 I-Size (con base) | 3CV-ASN-CB-SMI-2016-088 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Solution Q2-Fix | 3CV-ASN-CB-SQF-2017-101 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Solution M-Fix | 3CV-ASN-CB-SMF-2017-104 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
Solution X-Fix | 3CV-ASN-CB-SXF-2017-106 | DESCARGAR | SIN INFORMACIÓN |
