Fechas emblemáticas
Estadísticas elaboradas previas al feriado. Estos datos entregan un panorama general de lo que acontece durante los feriados anuales.
Semana Santa | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día del Trabajador | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día de las Glorias Navales | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día de Los Pueblos Indígenas | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día de San Pedro y San Pablo | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día de la Virgen del Carmen | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día de la Asunción de la Virgen | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Fiestas Patrias | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Encuentro de Dos Mundos | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes Día de Todos los Santos |
- Informe Previo – Evolución 2014-2023 |
Inmaculada Concepción | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Navidad | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Año Nuevo | - Informe previo – Evolución 2014-2023 |
Nota 1: En las fechas emblemáticas que no se encuentra “Informe previo”, es debido a que el feriado no se consideró un fin de semana largo.